Babywalker

No. | Size Guide 1 | Size Guide 2 | Size Guide 3 | Size Guide 4 | Size Guide 5 |
16/17 | 11.34cm | - | - | - | - |
18/19 | 12.00cm | - | - | - | - |
18 | 11.0cm | - | - | - | |
19 | 11.7cm | 12.0cm | 12.6cm | 12.2cm | |
20 | 12.3cm | 12.7cm | 13.3cm | 12.9cm | |
21 | 13.0cm | 13.3cm | 13.9cm | 13.5cm | |
22 | 14.0cm | 14.6cm | 14.2cm | ||
23 | 14.6cm | 15.2cm | 14.8cm | ||
24 | 15.3cm | 15.9cm | 15.5cm | ||
25 | 16.0cm | 16.6cm | 16.2cm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.